Vyberte stránku

Intel Westmere dorazil

Nikoho neprekvapí, že Intel tento týždeň uvedie na trh nové rodiny procesorov. Na internete sa objavilo veľa článkov a informácií o nich.

Jadro procesora v jadrových modeloch Clarkdale (desktop) a Arrandale (mobil) je už vyrobených na 32 nanometroch, zatiaľ čo integrované grafické jadro je na 45 nanometroch. Integrovaný video ovládač pre nové procesory teda ešte nie je v jadre CPU, ale je už zdieľaný na kryte, čo ďalej integruje platformu Intel. Inovácie predstavené vlani na jeseň, takže okrem integrovaných radičov PCI Express je pod jednou čiarou aj grafický čip.

Intel Westmere dorazil

Mnoho známych stránok na internete publikovalo články o čerstvých procesoroch, z ktorých ponúkame veľa. Pod zoznamom nájdete informácie o novo vydaných procesoroch.

procesor

Špecifikácia

Turbo

cena

Stolové modely (Clarkdale)

Jadro i5 6703,46 GHz, 4 MB vyrovnávacej pamäte L3, 733 MHz GPU, 73 W TDP3,73 GHz284 $
Jadro i5 6613,33 GHz, 4 MB L3 cache, 900 MHz GPU, 87 W TDP3,60 GHz196 $
Jadro i5 6603,33 GHz, 4 MB L3 cache, 733 MHz GPU, 73 W TDP3,60 GHz196 $
Jadro i5 6503,20 GHz, 4 MB L3 cache, 733 MHz GPU, 73 W TDP3,46 GHz176 $
Jadro i3 5403,06 GHz, 4 MB L3 cache, 733 MHz GPU, 73 W TDPč143 $
Jadro i3 5302,93 GHz, 4 MB L3 cache, 733 MHz GPU, 73 W TDPč123 $
Pentium G69502,80 GHz, 3 MB L3 cache, 533 MHz GPU, 73 W TDPč87 $

Mobilné modely (Arrandale)

Core i7 620M2,66 GHz, 4 MB vyrovnávacej pamäte L3, 766 MHz GPU, 35 W TDP3,33 GHz332 $
Core i7 640LM2,13 GHz, 4 MB L3 cache, 500 MHz GPU, 25 W TDP2,93 GHz332 $
Core i7 640UM1,20 GHz, 4 MB L3 cache, 500 MHz GPU, 18 W TDP2,26 GHz305 $
Core i7 620LM2,00 GHz, 4 MB L3 cache, 500 MHz GPU, 25 W TDP2,80 GHz300 $
Core i7 620UM1,06 GHz, 4 MB L3 cache, 500 MHz GPU, 18 W TDP2,13 GHz278 $
Core i5 540M2,66 GHz, 3 MB L3 cache, 766 MHz GPU, 35 W TDP3,06 GHz257 $
Core i5 520UM1,06 GHz, 3 MB L3 cache, 500 MHz GPU, 18 W TDP1,86 GHz241 $
Core i5 520M2,40 GHz, 3 MB L3 cache, 766 MHz GPU, 35 W TDP3,06 GHz225 $
Core i5 430M2,26 GHz, 3 MB L3 cache, 766 MHz GPU, 35 W TDP2,53 GHz
Core i3 350M2,26 GHz, 3 MB L3 cache, 766 MHz GPU, 35 W TDPč
Core i3 330M2,13 GHz, 3 MB L3 cache, 766 MHz GPU, 35 W TDPč

O autorovi